ミズーリ州のビジネス環境


ミズーリ州の産業


ミズーリ州の品目別対日輸出額の推移 単位:1,000ドル
品目96年97年98年99年
品目96年97年98年99年
州全体額 275,505  307,591  367,813  317,699 
工業製品260,280 269,191 310,002 233,499 
 加工食品42,592 40,662 91,790 73,982 
 紡織品2,736 1,622 591 769 
 衣類4,252 1,167 865 1,043 
 木材、木製品3,638 3,649 2,207 3,249 
 家具、備品1,323 1,048 3,271 1,564 
 紙、同製品172 396 211 354 
 印刷物3,916 2,395 1,220 1,244 
 化学品44,107 46,714 36,306 45,131 
 精製石油品849 518 92 323 
 ゴム、プラスチック4,529 5,687 10,155 5,089 
 皮革品331 265 336 171 
 石・土・ガラス製品588 395 626 625 
 非金属6,411 5,794 3,531 4,170 
 金属製品3,787 5,028 19,080 12,418 
 工業機械、コンピュータ 21,242 28,722 29,348 23,524 
 電気製品36,167 42,804 29,597 15,176 
 輸送機械59,805 48,793 41,985 21,560 
 化学計測機器20,153 30,079 35,068 19,953 
 その他工業製品3,213 3,117 3,152 2,444 
農業・畜産品508 16,600 13,775 22,063 
 農産品467 16,537 13,661 22,006 
 畜産・畜産品41 63 114 57 
その他製品14,717 21,800 44,036 62,137 
 魚貝類製品69 257 219 93 
 瀝青炭・リグナイト0 9,781 35,842 53,472 
 スクラップ12,764 9,571 4,374 6,784 



(c) Copyright: State of Missouri, Office of International Marketing, Japan Office. All rights reserved.
Email: info@missouri-japan.org