ミズーリ州の産業
ミズーリ州は、長期的発展が約束された企業進出の場として、また日本市場にとって魅力ある製品を供給する場として、特に日本との親密な関係を重視しています。
ミズーリ州は長野県と姉妹都市関係にあるほか、市町村レベルでも、石川県松任市(コロンビア)、東京都東村山市(インデペンデンス)、岡山県倉敷市(カンザスシティ)、長野県諏訪市(セントルイス)、群馬県伊勢崎市(スプリングフィールド)、滋賀県信楽町(メキシコ)、群馬県榛名町(グランビュー)、新潟県紫雲寺町(セントジェームズ)と9件もの姉妹都市関係が構築されている事実がそれを物語っています。
それでは、ミズーリ州と日本とのビジネス関係をご紹介しましょう。
ミズーリ州では全産業における製造業の比率が高く、また製造業の中身も極めて多様性に富んでいますが、このことはミズーリ州製品の輸出にも明瞭に表れています。輸出総額は80億ドル(99年)に達していますが、品目別にみて化学品、農業製品、コンピュータを含む工業機械類が3大品目といえます。
日本は、ミズーリ州製品にとってカナダ、メキシコ、ベルギー、イギリスに次いで第5位を占める重要な輸出相手国となっています。
最大の対日輸出品目は加工食品ですが、近年急速に増加してきている瀝青炭・リグナイト、コンピュータを含む工業機械、さらには化学品、畜産品等と多様な商品が日本に輸出されています。
ミズーリ州の品目別対日輸出額の推移 単位:1,000ドル
| 品目 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 |
| 品目 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 |
| 州全体額 | 275,505 | 307,591 | 367,813 | 317,699 |
| 工業製品 | 260,280 | 269,191 | 310,002 | 233,499 |
| 加工食品 | 42,592 | 40,662 | 91,790 | 73,982 |
| 紡織品 | 2,736 | 1,622 | 591 | 769 |
| 衣類 | 4,252 | 1,167 | 865 | 1,043 |
| 木材、木製品 | 3,638 | 3,649 | 2,207 | 3,249 |
| 家具、備品 | 1,323 | 1,048 | 3,271 | 1,564 |
| 紙、同製品 | 172 | 396 | 211 | 354 |
| 印刷物 | 3,916 | 2,395 | 1,220 | 1,244 |
| 化学品 | 44,107 | 46,714 | 36,306 | 45,131 |
| 精製石油品 | 849 | 518 | 92 | 323 |
| ゴム、プラスチック | 4,529 | 5,687 | 10,155 | 5,089 |
| 皮革品 | 331 | 265 | 336 | 171 |
| 石・土・ガラス製品 | 588 | 395 | 626 | 625 |
| 非金属 | 6,411 | 5,794 | 3,531 | 4,170 |
| 金属製品 | 3,787 | 5,028 | 19,080 | 12,418 |
| 工業機械、コンピュータ | 21,242 | 28,722 | 29,348 | 23,524 |
| 電気製品 | 36,167 | 42,804 | 29,597 | 15,176 |
| 輸送機械 | 59,805 | 48,793 | 41,985 | 21,560 |
| 化学計測機器 | 20,153 | 30,079 | 35,068 | 19,953 |
| その他工業製品 | 3,213 | 3,117 | 3,152 | 2,444 |
| 農業・畜産品 | 508 | 16,600 | 13,775 | 22,063 |
| 農産品 | 467 | 16,537 | 13,661 | 22,006 |
| 畜産・畜産品 | 41 | 63 | 114 | 57 |
| その他製品 | 14,717 | 21,800 | 44,036 | 62,137 |
| 魚貝類製品 | 69 | 257 | 219 | 93 |
| 瀝青炭・リグナイト | 0 | 9,781 | 35,842 | 53,472 |
| スクラップ | 12,764 | 9,571 | 4,374 | 6,784 |
(c) Copyright: State of Missouri, Office of International Marketing, Japan Office. All rights reserved.
Email: info@missouri-japan.org