|
|
|
|
|
| 州都 | ジェファーソンシティ |
| 州総生産(1999年) | 1,705億ドル |
| GSPの平均年間成長率 | 3.2%(1999年) |
| 一人当りの個人所得(1996年) | 22,984ドル |
| 人口(2000年) | 555万人 |
| 人口(2015年、見込み) | 600万人 |
| 州面積 | 68,945平方マイル |
| 人口密度 | 78人(1平方マイルあたり) |
| 都市化の% | 66% |
| 気候 | 1年を通じ爽やかな気候。四季の移り変わりがある。 |
| 年間降水率 | 863ミリ |
| 立地コスト | カンザスシティ及びセントルイス オフィス賃貸料 18ドル/1平方フィート 工場建設費 24ドル/1平方フィート |
| 労働者の平均賃金 | 12.99ドル/1時間(全米第29位) |
| 非農業部門就業者数(1996年) | 248万人 |
| ミズーリの大企業 | フォーチュン500社(2000年版)にランクインしてい るミズーリの企業数は15社 |
| 税制優遇措置 |
法人税は5%、ミズーリ州の特典は州の課税対象法人 所得から連邦法人所得税支払い分を控除。詳しくは 税制の項を参照。 |
| 免税地域 |
カンザスシティ、セントルイスおよび スプリングフィールド |
| 対日輸出合計 | 3億1,780万ドル |
| 日本企業の数 | 42社 55拠点 |
| 外国資本に対する制限 | 無し |
| ■特別地域・施設情報リンク: | Southwest Missouri The Greater Kansas City World Trade Center Kansas City SmartPort |